~第19回 広島市老人クラブ連合会ニュースポーツ交流大会~
日 時 | 令和元年12月5日(木) 午前10時開始 | ||||
場 所 | 広島市東区スポーツセンター 大体育室 | ||||
参加チーム | クロリティー の部 | 中区 | 3チーム6人 | 安佐南区 | 3チーム6人 |
東区 | 3チーム6人 | 安佐北区 | 3チーム6人 | ||
南区 | 3チーム6人 | 安芸区 | 3チーム6人 | ||
西区 | 3チーム6人 | 佐伯区 | 3チーム6人 | ||
合計参加チーム | 24チーム48人 | ||||
フロアカーリングの部 | 中区 | 3チーム9人 | 安佐南区 | 3チーム12人 | |
東区 | 3チーム9人 | 安佐北区 | 3チーム10人 | ||
南区 | 3チーム9人 | 安芸区 | 3チーム9人 | ||
西区 | 2チーム6人 | 佐伯区 | 3チーム9人 | ||
合計参加チーム | 23チーム73人 |
クロリティーの部 |
優勝 | 安 芸 区 | 瀬 野 |
準優勝 | 安佐南区 | 原百働会B | |
3位 | 安 芸 区 | 阿戸A | |
4位 | 西 区 | 鈴が台B | |
フロアカーリングの部 |
優勝 | 南 区 | 蓮の実会 |
準優勝 | 安佐北区 | 狩小川A | |
3位 | 南 区 | 旭が丘親交会 | |
4位 | 東 区 | 馬木ひまわり会A |
開会挨拶・児玉大会会長 | 選手宣誓・安佐南区 道下選手 | |
![]() |
![]() |
|
競技上の注意・クロリティー池田審判長 | 同・フロアカーリング原田審判長 | |
![]() |
![]() |
|
準備体操・満田大会副会長 | ||
![]() |
![]() |
|
クロリティの様子 | ||
![]() |
![]() |
|
フロアカーリングの様子 | ||
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
閉会挨拶・木原大会副会長 | ||
![]() |
![]() |
|
クロリティーの部 | 表 彰 式 | |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
フロアカーリングの部 | 表 彰 式 | |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |